Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
11873 | JABOLKA na 100 načinov | 2000 | 1/1 | ||
3798 | JADRANSKI koledar 1987 | 1987 | 0/0 | ||
5915 | JANKO in Metka | 0000 | 0/0 | ||
4656 | JAPONSKE pravljice | 1964 | 1/1 | ||
4657 | JAPONSKE pravljice | 1967 | 0/0 | ||
4658 | JAPONSKE pravljice | 1977 | 1/1 | ||
7490 | HARRANTH, Wolf | JAZ sem vate, ti pa vame | 1994 | 8/8 | |
2137 | JERNEJ Kopitar in naš čas | 1990 | 4/4 | ||
6111 | JESEN | 0000 | 1/1 | ||
2149 | JESEN 1942 | JESEN 1942 ; korespondenca Borisa Kidriča in Edvarda Kardelja | 1962 | 0/1 | |
5823 | JESEN | JESEN ; Štajerska łKoroška łPrekmurje | 1992 | 1/1 | |
6752 | KUŠČER, Klavdija | JESEN. Učenčev zvezek | 1993 | 1/2 | |
6753 | KUŠČER, Klavdija | JESEN. Učiteljev priročnik za | 1993 | 1/1 | |
7304 | BRANDON, Althea in David | JIN IN JANG; načrtovanje prihosocialne skrbi | 1994 | 1/1 | |
7793 | JOSIP JURČIČ, Prvi slovenski romanopisec | 1994 | 0/1 | ||
11436 | JOSIP Jurčič | 2001 | 1/1 | ||
9830 | JOSIP Jurčič | JOSIP Jurčič | 1994 | 0/1 | |
2521 | JUGOSLAVIJA | JUGOSLAVIJA ; Republike in pokrajine | 1980 | 2/2 | |
5442 | JUGOSLAVIJA danes | 1978 | 0/1 | ||
5009 | JUGOSLAVIJA i svet | 1966 | 0/0 | ||
5010 | JUGOSLAVIJA i svet 1963 | 1963 | 0/1 | ||
![]() | 12845 | JUGOVZHODNA Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika | 1997 | 1/1 | |
![]() | 5849 | JUGOVZHODNA Azija, Avstralija, Oceanija,Antarktika | 1993 | 0/1 | |
![]() | 3999 | JUGOZAHODNA in južna Azija | 1992 | 1/2 | |
![]() | 12580 | JUGOZAHODNA in južna Azija | 1995 | 2/2 | |
![]() | 8021 | JUGOZAHODNA in južna Evropa | 1995 | 1/2 | |
![]() | 13663 | JUGOZAHODNA in južna Evropa | 1997 | 1/1 | |
2530 | JULIJCI | 1987 | 0/1 | ||
6862 | NATIONAL GEOGRAPHIC | JUNE 1993 | 0000 | 0/0 | |
13561 | JUNIOR 1 | JUNIOR 1 ; cahier d?exercices | 2001 | 1/1 | |
13562 | JUNIOR 1 | JUNIOR 1 ; livre du professeur | 2001 | 1/1 | |
13560 | JUNIOR 1 | JUNIOR 1 ; methode de francais | 2001 | 0/0 | |
13563 | JUNIOR 1 | JUNIOR 1 | 2001 | 0/0 | |
14818 | JURIJ Vodovnik. 2, Po njegovih poteh | JURIJ Vodovnik. 2, Po njegovih poteh ; mala kronika Vodovnikove rojstne župnije, šole in kraja, razširjeni Vodovnikovi življenjepisni podlistki z dragocenimi dodatki ter nekaj (pesmi s kratkimi življenjepisi) V | 2006 | 1/1 | |
![]() | 5232 | JUŽNA Amerika in Mali Antili | 1992 | 1/1 | |
![]() | 13664 | JUŽNA Amerika in Mali Antili | 1997 | 1/1 | |
8107 | PETAN, Žarko | Ja-Ga, tretji dvojček | 1995 | 1/1 | |
10889 | LOBE, Mira | Jablana | 2000 | 1/1 | |
816 | FORSTNERIČ, France | Jabolko | 1979 | 1/1 | |
10218 | COWLEY, Joy | Jabolko | 1998 | 0/0 | |
![]() | 18894 | ROHMANN, Katrin | Jabolčni kolač in baklava ali nova domovina za Lejlo | 2016 | 1/1 |
14214 | BOSCA, Francesca | Jabolčni kralj | 2001 | 1/1 | |
14086 | DOOLEY, Jenny | Jack & the beanstalk | 2004 | 5/5 | |
8216 | MOORE, C.J. | Jack and his Computer | 1992 | 1/1 | |
2132 | CVETKO, Dragotin | Jacobus Gallus | 1984 | 3/3 | |
12243 | TOWNSEND, Sue | Jadran Krt pije kapučino | 2002 | 1/1 | |
![]() | 1910 | ZEI, Miroslav | Jadranske ribe | 1988 | 6/6 |
![]() | 1930 | PODLECH, Dieter | Jagodnice | 1989 | 7/7 |
11667 | BRYANT, Ann | Jaimini in mreža laži | 1999 | 1/1 | |
11992 | FEFER, Jernej | Jaka pomaga naravi | 2002 | 8/8 | |
![]() | 18570 | DAHL, Roald | Jakec in breskev velikanka | 2010 | 3/3 |
7863 | Jakec in fižolovo steblo | 1994 | 0/0 | ||
![]() | 1312 | KOVAČ, Polonca | Jakec in stric Hladilnik | 1976 | 3/3 |
281 | GLOGOVAC, Zmaga | Jakec in črte | 1983 | 25/25 | |
279 | GLOGOVAC, Zmaga | Jakec kje si? | 1980 | 4/4 | |
277 | GLOGOVAC, Zmaga | Jakec lovi noč | 1985 | 14/14 | |
9747 | KLINTING, Lars | Jakec mizari | 1999 | 1/1 | |
![]() | 18677 | KLINTING, Lars | Jakec peče | 2000 | 1/1 |
11129 | KLINTING, Lars | Jakec pleska | 2000 | 1/1 | |
12125 | KLINTING, Lars | Jakec vrtnari | 2001 | 1/1 | |
9746 | KLINTING, Lars | Jakec šiva | 1999 | 1/1 | |
![]() | 16298 | KOVAČEVIČ BELTRAM, Marjan | Jakobova lestev in druge zgodbe | 2009 | 0/1 |
6261 | Jakov Gotovac | 0000 | 0/0 | ||
5013 | CONTE, Arthur | Jalta delitev sveta | 1969 | 0/0 | |
2838 | KOVAČIČ, Ivan Goran | Jama in drugi spisi | 1966 | 0/0 | |
2013 | LIKAR, Miha | Jamajka | 1966 | 0/0 | |
8435 | TWIST, Clint | James Cook. Po Tihem oceanu v Avstralijo in Oceanijo | 1995 | 1/1 | |
9025 | DAHL, Roald | James in breskev velikanka | 1997 | 0/0 | |
8201 | PANEK, Jaroslav | Jan Amos Komenski ; češki humanist na poti k boljšanju reči človeških | 1993 | 1/1 | |
5127 | BRONTE, Charlotte | Jane Eyre | 1985 | 12/12 | |
7457 | Janez BERNIK; Jedkanice in akvatinte 1952-1992 | 1993 | 0/1 | ||
5648 | BOLJKA, Janez | Janez Boljka | 1986 | 0/1 | |
3410 | BOLJKA, Janez | Janez Boljka | 1987 | 1/2 | |
9015 | JURČIČ, Josip | Janez Gremčič ; | 1996 | 1/1 | |
6323 | Janez Trdina | 0000 | 0/0 | ||
2069 | REISP, Branko | Janez Vajkard Valvasor | 1983 | 10/10 | |
2168 | REISP, Branko | Janez Vajkard Valvasor | 1983 | 1/1 | |
7524 | RUPEL, Mirko | Janez Vajkard Valvasor; Izbrana poglavja | 1984 | 0/0 | |
7525 | RUPEL, Mirko | Janez Vajkard Valvasor; Izbrana poglavja | 1984 | 0/1 | |
4846 | MESESNEL, France | Janez in Jurij Šubic | 1977 | 0/2 | |
2512 | ROZMAN, Ksenija | Janezova cerkev ob Bohinjskem jezeru | 1962 | 1/1 | |
6191 | KOVAČIČ, Jani | Jani Kovačič | 0000 | 0/0 | |
6322 | Janko Kersnik | 0000 | 0/0 | ||
683 | SELIŠKAR, Tone | Janko in Metka | 1964 | 1/1 | |
478 | Janko in Metka | 1975 | 0/0 | ||
1267 | GRIMM, Jakob | Janko in Metka | 1987 | 4/5 | |
7762 | PATIENCE, John | Janko in Metka | 1994 | 1/1 | |
![]() | 10106 | GRIMM, Jacob | Janko in Metka | 1994 | 2/2 |
![]() | 17119 | GRIMM, Jakob | Janko in Metka | 1994 | 1/1 |
9772 | GRIMM, Jakob | Janko in Metka | 1997 | 5/5 | |
![]() | 17229 | ASKEW, Amanda | Janko in Metka | 2011 | 1/1 |
7854 | ROTMAN, Th. G. | Janko in Stanko | 1994 | 0/0 | |
2753 | FRITZ Kunc, Marinka | Janov krik | 1985 | 3/3 | |
13997 | FRITZ-KUNC, Marinka | Janov krik | 2003 | 1/1 | |
1438 | MALY, Miloš | Janošik | 1958 | 0/0 | |
160 | Janček ježek | Janček ježek ; slovenska ljudska pravljica | 1982 | 9/10 | |
2044 | ŠANTIĆ, Vojin | Japonska | 1964 | 0/0 | |
4504 | ZAKRAJŠEK, Srečo | Japonska | 1992 | 1/2 | |
3803 | KRAŠOVEC, Stane | Japonski prodor ; Pogoji in faktorji eksplozivne rasti | 1979 | 0/0 | |
5233 | KERSNIK, Janko | Jara gospoda | 1992 | 2/2 | |
![]() | 18831 | KODRIČ FILIPIĆ, Neli | Jasmin in srečni cekin | 2009 | 1/1 |
15219 | MEADOWS, Daisy | Jasmina, rumena vila | 2006 | 1/1 | |
8215 | MOORE, C... J. | Jasper | 1992 | 2/2 | |
![]() | 16292 | GOMBAČ, Žiga | Jastrebov let | 2008 | 1/1 |
4525 | JURCA, Branka | Javka v starem čevlju | 1977 | 34/34 | |
491 | Javorov hudič | 1988 | 2/2 | ||
![]() | 17603 | MORONEY, Tracey | Jaz | 2010 | 3/3 |
![]() | 11216 | NEUGEBAUER, Charise | Jaz bom zmagal! | 2000 | 5/5 |
![]() | 16158 | RITCHIE, Alison | Jaz in moja mami | cop. 2010 | 1/1 |
10840 | KRAMER, Marija | Jaz in ti, mi in vi ; vodnik za obravnavo tematskih sklopov: Jaz in ti, mi in vi - kdo smo in kako živimo | 1999 | 1/1 | |
15453 | Jaz pa berem 1 | 2008 | 1/1 | ||
15454 | KORDIGEL ABERŠEK, Metka | Jaz pa berem 1 | 2008 | 1/1 | |
![]() | 15748 | Jaz pa berem 1 | Jaz pa berem 1 ; Berilo za prvi razred osnovne šole | 2008 | 2/2 |
![]() | 15749 | KORDIGEL ABERŠEK, Metka | Jaz pa berem 1 ; Delovni zvezek k berilu za prvi razred osnovne šole | 2008 | 2/2 |
15455 | Jaz pa berem 2 | 2008 | 1/1 | ||
15456 | KORDIGEL ABERŠEK, Metka | Jaz pa berem 2 | 2008 | 1/1 | |
11102 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2 ; mapa s prilogami za ustvarjalno branje | 2000 | 2/2 | |
11176 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2 ; zvezek za ustvarjalno branje v drugem razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
11100 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2 ; zvezek za ustvarjalno branje za pouk slovenskega jezika v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
11101 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2 ; zvezek za ustvarjalno branje za pouk slovenskega jezika v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
11174 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2. Mapa s prilogami za ustvarjalno branje | 2000 | 1/1 | |
11175 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2. Priročnik za učitelje | 2000 | 1/1 | |
15457 | KORDIGEL ABERŠEK, Metka | Jaz pa berem 3 | 2008 | 1/1 | |
11724 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 3. Zvezek za ustvarjalno branje v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 0/1 | |
10270 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem! ; zvezek za ustvarjalno branje | 1999 | 3/3 | |
10983 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem!. Priročnik za učitelje | 1999 | 3/3 | |
12515 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem. Priročniki za učitelje pri pouku slovenskega jezika v prvem triletju devetletne osnovne šole | 2002 | 2/2 | |
9802 | SEVLJAK, Jože | Jaz pa prosim za košček modrine | 1998 | 1/1 | |
6802 | GOLOB, Niko | Jaz pa vem, kako... | 1993 | 2/2 | |
7211 | GOLOB, Niko | Jaz pa vem, kako... | 1993 | 2/2 | |
7260 | GOLOB, Niko | Jaz pa vem, kako... | 1993 | 1/1 | |
3006 | RUTGERS, An | Jaz sem Fede | 1979 | 2/2 | |
11545 | NOVAK, Bogdan | Jaz sem blazno vate | 2001 | 1/1 | |
5540 | KAJUH | Jaz sem droben,droben list | 0000 | 1/1 | |
12645 | MONNIER, Miriam | Jaz sem jaz | 2001 | 0/0 | |
14386 | ABEDI, Isabel | Jaz sem prva! ; Zadnja sem jaz! | 2005 | 4/4 | |
10200 | EGGLETON, Jill | Jaz znam plezati | 1998 | 0/0 | |
![]() | 18031 | ZUPAN, Dim | Jaz, Franci Grdi | 2014 | 1/1 |
![]() | 16125 | GARDNER, Sally | Jaz, Koriandra | 2009 | 1/1 |
![]() | 19151 | GANNA MAHMOUD, Daša | Jaz, midva, mi 7 ; Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole | 2018 | 0/2 |
1167 | BALOG, Zvonimir | Jaz, osel | 1980 | 2/2 | |
![]() | 19127 | MAZE, Tina | Jaz. Tina. | 2017 | 1/1 |
12711 | VARLEY, Susan | Jazbečeva darila v slovo | 2001 | 2/2 | |
4752 | GRAHAM, Carolyn | Jazz Chants | 1992 | 0/1 | |
4753 | GRAHAM, Carolyn | Jazz Chants - for children | 1992 | 0/1 | |
6195 | GILLESPIE, Dizzy | Jazz Spectrum | 0000 | 0/0 | |
7545 | GRAHAM, Carolyn | Jazz chants Fairy Tales | 0000 | 0/0 | |
7546 | GRAHAM, Carolyn | Jazz chants Fairy Tales | 0000 | 0/0 | |
7547 | GRAHAM, Carolyn | Jazz chants for children | 0000 | 0/0 | |
1785 | GOLAR, Manko | Jaše k nam zeleni Jurij | 1969 | 2/2 | |
![]() | 18658 | STANDIFORD, Natalie | Je on res tisti pravi? | 2006 | 1/1 |
9840 | ROZMAN, Andrej | Je že vredu mama | 1997 | 9/9 | |
![]() | 1612 | STRNIŠA, Gregor | Jedca mesca | 1982 | 7/7 |
![]() | 17935 | Jedra žedna vjetra | 2014 | 1/1 | |
15494 | SEARS, William | Jej zdravo za počutje pravo! | 2005 | 1/1 | |
![]() | 16486 | GILBERT, Elizabeth | Jej, moli, ljubi | 2010 | 1/1 |
![]() | 18715 | Jejmo | 2006] | 1/1 | |
4981 | ŠTOK-KOROTAN, Jože | Jeklena pest | 1953 | 0/0 | |
![]() | 1563 | RODRIAN, Fred | Jelen Jarko | 1986 | 15/15 |
![]() | 14912 | RAESFELD, Ferdinand von | Jelenjad I. Biologija in gojitev | 1991 | 3/3 |
7400 | Jelica ŽUŽA | 1994 | 1/2 | ||
![]() | 17830 | Jem zdravo, živim zdravo! | 2013 | 1/1 | |
11059 | MONTIGNAC, Michel | Jem, torej hujšam ; Montignacova metoda | 1999 | 1/1 | |
13108 | HAWKINS, Colin | Jen the hen | 1986 | 1/1 | |
4849 | POGAČNIK, Jože | Jernej Kopitar | 1977 | 0/2 | |
420 | ŽEBRE, Zdenka | Jernejček v daljni deželi | 1979 | 4/4 | |
5550 | JALOVEC, Viljenka | Jesen | 1992 | 1/1 | |
![]() | 5684 | TARMAN, Draga | Jesen | 1992 | 7/7 |
5761 | JALOVEC, Viljenka | Jesen | 1992 | 0/0 | |
9232 | WILLIAMS, John | Jesen ; poizkusi iz naravoslovja | 1996 | 1/1 | |
![]() | 16538 | BUSCAGLIA, Leo F. | Jesen listka Timija | 2010 | 9/9 |
8418 | MIŠMAŠ, Pavel | Jesen med listavci | 1996 | 2/2 | |
53 | MALENŠEK, Mimi | Jesen v soteski | 1983 | 1/1 | |
5551 | JALOVEC, Viljenka | Jesen:Priročnik | 1992 | 0/1 | |
3941 | JESENIN, Sergej | Jesenin | 1985 | 1/1 | |
4175 | PUŠKIN, Aleksander Sergeevič | Jevgenij Onjegin | 1987 | 1/1 | |
14823 | MOSES, Brian | Jeza | 2006 | 2/2 | |
2749 | GODINA, Ferdo | Jezdec brez konja | 1973 | 1/1 | |
999 | OVERHOLSER, Stephen | Jezdec na Divjem zahodu | 1991 | 3/3 | |
![]() | 16350 | Jezero in njegova okolica ni le biser, je neskončna biserna ogrlica narave. | 2009 | 0/1 | |
![]() | 16165 | KOROŠEC, Tina | Jezik, v katerem si najstniki dopisujejo po MSN-ju ; raziskovalna naloga | 2008 | 1/1 |
![]() | 18642 | Jeziki v sekundarnem izobraževanju | 2016 | 1/1 | |
9724 | ŠKRABEC, Stanislav | Jezikoslovna dela | 1994 | 0/1 | |
9725 | ŠKRABEC, Stanislav | Jezikoslovna dela | 1994 | 0/1 | |
9726 | ŠKRABEC, Stanislav | Jezikoslovna dela | 1994 | 0/1 | |
9723 | ŠKRABEC, Stanislav | Jezikoslovna dela | 1995 | 0/1 | |
5084 | KOPČAVAR, I | Jezikovna vadnica | 1964 | 1/1 | |
![]() | 250 | GOLOB, Berta | Jezikovni vozli | 1988 | 19/19 |
7190 | GOLOB, Berta | Jezikovni vozli | 1988 | 1/1 | |
![]() | 16296 | PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana | Jezične zgodbe | 2009 | 1/1 |
8313 | BESSIERE, Gerard | Jezus, nepričakovani bog | 1995 | 1/1 | |
7599 | Jezus; Mož, ki je spremenil zgodovino | 1993 | 1/1 | ||
![]() | 15460 | NOVAK, Tanja | Ježek Snežek in 112 | 2008 | 6/6 |
![]() | 19146 | NOVAK, Tanja | Ježek Snežek in 112 | 2018 | 4/4 |
![]() | 15891 | NOVAK, Tanja | Ježek Snežek in poplava | 2009 | 12/12 |
![]() | 13740 | NOVAK, Tanja | Ježek Snežek in potres ; kako poučiti otroke o pravilnem ravnanju med potresom | 2004 | 11/11 |
![]() | 14468 | NOVAK, Tanja | Ježek Snežek in požar ; kako poučiti otroke o pravilnem ravnanju med požarom | 2006 | 9/9 |
![]() | 15042 | NOVAK, Tanja | Ježek Snežek in suša ; požar v naravi | 2007 | 8/8 |
1205 | FAJDIGA Sever, Petja | Ježek na parketu | 1988 | 5/5 | |
8837 | KING, Karen | Ježek najde družbo | 1996 | 0/0 | |
1716 | ŠMIT, Jože | Ježek se ženi | 1974 | 0/0 | |
![]() | 1709 | ŠMIT, Jože | Ježek se ženi | 1980 | 4/4 |
![]() | 884 | Ježek, ježek, gozdni dedek | 1987 | 2/2 | |
15530 | PERGAR, Saša | Ježek, miška in lisica | 2006 | 1/1 | |
4881 | ĆOPIĆ, Branko | Ježeva hišica | 0000 | 1/1 | |
![]() | 8336 | RAINER, Meta | Ježkova frizura | 1995 | 6/6 |
13397 | JEŽ, Aleksander | Ježkova frizura | 1996 | 1/1 | |
12883 | MARINŠEK, Marjan | Ježkova torta | 2003 | 0/0 | |
![]() | 17823 | DELANEY, Joseph | Ječa duhov | 2014 | 1/1 |
9034 | ENDE, Michael | Jim Knof in divja trinajsterica | 1996 | 1/1 | |
8903 | ENDE, Michael | Jim Knof in strojevodja Luka | 1996 | 1/1 | |
![]() | 5766 | BYRNE, John | Jingle Bells and other songs | 1992 | 1/3 |
5767 | BYRNE, John | Jingle Bells and other songs | 1992 | 0/0 | |
5643 | HRABAL, Bohumil | Jiri Anderle | 1985 | 0/1 | |
13066 | MACNORTON, Maggy | Jo and the eggs | 1992 | 4/4 | |
7813 | LIDELL, Lucy | Joga | 1991 | 1/1 | |
14190 | YESUDIAN, Selvarajan | Joga za zdravje | 2004 | 1/1 | |
10097 | Hanna-Barbera | Jogin Hood iz Zlatega loga | 1972 | 0/0 | |
14421 | RINCON, Eduardo | Johann Sebastian Bach | 2006 | 1/1 | |
10631 | Johann Strauss | 1998 | 1/1 | ||
10632 | EKKER, Ernst A. | Johann Strauss ; glasbena slikanica | 1998 | 1/1 | |
14561 | BRAHMS, Johannes | Johannes Brahms ; Simfonija št. 2 ; Slavnostna akademska uvertura | 2006 | 1/1 | |
5455 | HOWE, D H | John and paul go to school | 1992 | 1/1 | |
13286 | RANDELL, Beverley | John the Mouse who Learned to Read | 1986 | 3/3 | |
![]() | 15799 | PURVIS, Neal | Johnny English | 2008 | 4/4 |
1678 | SLANA, Miroslav | Joj, ne vedi se kot slon | 1984 | 16/16 | |
7418 | GURTLER, Helga | Joj, šola! ; Resnost življenja? | 1994 | 0/0 | |
2655 | BACH, Richard | Jonatan Livingston Galeb | 1974 | 2/2 | |
2656 | BACH, Richard | Jonatan Livingston Galeb | 1976 | 2/2 | |
2654 | BACH, Richard | Jonatan Livingston Galeb | 1983 | 11/11 | |
14353 | RINCON, Eduardo | Joseph Haydn | 2006 | 1/1 | |
6377 | Josip Broz Tito | 0000 | 0/1 | ||
2058 | NEŠOVIĆ, Slobodan | Josip Broz Tito | 1981 | 3/3 | |
4949 | DEDIJER, Vladimir | Josip Broz Tito ; Prispevki za življenjepis | 1953 | 0/1 | |
6337 | Josip Jurčič | 0000 | 0/0 | ||
2059 | KOCIJAN, Gregor | Josip Jurčič | 1981 | 10/14 | |
2131 | BARBARIČ, Štefan | Josip Jurčič | 1986 | 1/1 | |
4848 | SNOJ, Jože | Josip Murn | 1978 | 1/2 | |
2070 | OSOLNIK, Vladimir | Josip Murn Aleksandrov | 1980 | 5/7 | |
![]() | 17370 | PELIKAN, Josip | Josip Pelikan | [2010?] | 1/1 |
9525 | ŠUGMAN, Rajko | Josip Primožič Tošo | 1996 | 1/1 | |
2060 | ŠIRCELJ, Martina | Josip Ribičič | 1986 | 10/10 | |
6327 | Josip Stritar | 0000 | 0/0 | ||
2176 | POGAČNIK, Jože | Josip Stritar | 1985 | 1/1 | |
961 | VANDOT, Josip | Josip Vandot | 1981 | 4/4 | |
962 | VANDOT, Josip | Josip Vandot | 1981 | 4/4 | |
6684 | MILLER, Margery | Jou Louis črni bombarder | 1958 | 0/0 | |
![]() | 16272 | BEDFORD, David | Joško in čuha puha | 2009 | 0/1 |
5804 | BUSH,Wilhelm | Jošt in Jaka | 1991 | 3/3 | |
![]() | 17154 | HORVAT, Jože | Jože Horvat Jaki | 1999 | 1/1 |
2144 | MUŠIČ, Marjan | Jože Plečnik | 1986 | 1/1 | |
12279 | Osnovna šola Vere Šlander (Polzela) | Jože Plečnik ; | 1985 | 1/1 | |
14925 | HRAUSKY, Andrej | Jože Plečnik ; Dunaj, Praga, Ljubljana | 2007 | 1/1 | |
10606 | KREČIČ, Peter | Jože Plečnik, moderni klasik | 1999 | 1/1 | |
215 | GRUDEN, Igo | Jožek ima hiško | 1984 | 13/13 | |
14723 | Jubilejni koncert ob 80-letnici zbora | Jubilejni koncert ob 80-letnici zbora | 2005 | 0/1 | |
14810 | Jubilejni letni koncert | Jubilejni letni koncert | 2006 | 1/1 | |
6517 | PETER, Šubic | Judo | 1976 | 1/1 | |
2601 | BOŽIČ, Jože | Jug Afrike in narodnoosvobodilni boj | 1978 | 1/1 | |
5555 | PLANINA, France | Jugoslavija | 1968 | 1/1 | |
2537 | JOKIĆ, Gojko | Jugoslavija | 1979 | 1/1 | |
4984 | STRUGAR, Vlado | Jugoslavija 1941 - 1945 | 1980 | 0/1 | |
6370 | Jugoslavija in neuvrščeni | 0000 | 0/1 | ||
3143 | OSOLNIK, Bogdan | Jugoslavija v gibanju neuvrščenih | 1981 | 1/1 | |
2886 | MIKELN, Miloš | Jugoslavija za začetnike | 1967 | 0/0 | |
2245 | PANTELIĆ, Nikola | Jugoslovanska ljudska umetnost | 1984 | 1/2 | |
1505 | PREGL, Slavko | Juha Cviluha | 1981 | 9/9 | |
11756 | COOPER, Helen | Juha, ki iz buč se skuha | 2001 | 1/1 | |
10120 | WADEY, Rosemary | Juhe in enolončnice | 1999 | 1/1 | |
4039 | SHAKESPEARE, William | Julij Cezar | 1965 | 2/2 | |
9987 | FUCHS, Thomas | Julija Grozna | 1999 | 2/2 | |
14458 | SIVEC, Ivan | Julija iz Sonetnega venca | 2006 | 1/1 | |
![]() | 16073 | KOREN, Majda | Julija je zaljubljena lol | 2008 | 1/1 |
![]() | 18906 | DVOŘÁKOVÁ, Petra | Julija med besedami | 2016 | 1/1 |
722 | ŠVAJNCER, Janez | Junak na kolcih | 1985 | 7/7 | |
13667 | ČMAK, Marija | Junaki neba ; zavezniški piloti med 2. svetovno vojno v Sloveniji | 2004 | 3/3 | |
15102 | ČMAK, Marija | Junaki neba II ; slovenski piloti v zavezniški vojski med 2. svetovno vojno | 2007 | 1/1 | |
![]() | 16345 | ČMAK, Marija | Junaki neba III | 2010 | 1/1 |
![]() | 16657 | ČMAK, Marija | Junaki neba IV | 2011 | 2/2 |
![]() | 17337 | ČMAK, Marija | Junaki neba V | 2012 | 2/2 |
![]() | 18036 | ČMAK, Marija | Junaki neba V | 2012 | 1/1 |
![]() | 18133 | ČMAK, Marija | Junaki neba VI | 2015 | 2/2 |
8454 | VIDMAR, Janja | Junaki petega razreda | 1995 | 2/2 | |
8254 | FOSTER, Walter | Junaki risank ; | 1995 | 1/1 | |
2730 | FILIPIČ, France | Junaki s Pohorja | 1967 | 1/1 | |
![]() | 17924 | KOS, Gaja | Junaki z ladje Argo | 2014 | 10/10 |
11248 | MAL, Vitan | Junaški trio M ; mladinska povest | 2000 | 1/1 | |
![]() | 18251 | VIZBARAITE, Ingrida | Junaček Travček in njegova pustolovščina | 2015 | 5/5 |
5212 | KIPLING, Rudyard | Jungle Book Stories | 1982 | 1/1 | |
![]() | 15795 | CIENCIN, Scott | Jurassic park III | 2008 | 5/5 |
![]() | 18023 | CROWTHER, Kitty | Jure in Jaka | 2013 | 1/1 |
1834 | GLOGOVAC, Zmaga | Jure in rumena rutka | 1984 | 4/4 | |
1539 | VEGRI, Saša | Jure kvak kvak | 1975 | 1/1 | |
9087 | VEGRI, Saša | Jure kvak kvak | 1994 | 3/3 | |
![]() | 16393 | VEGRI, Saša | Jure kvak kvak | 2010 | 21/21 |
11767 | PAVČEK, Tone | Juri Muri drugič v Afriki | 2001 | 2/2 | |
![]() | 17685 | PAVČEK, Tone | Juri Muri gre po srečo | 2012 | 1/1 |
![]() | 16885 | PAVČEK, Tone | Juri Muri po Sloveniji | 2011 | 1/1 |
![]() | 18182 | PAVČEK, Tone | Juri Muri po Sloveniji | 2015 | 15/15 |
6131 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki | 0000 | 1/1 | |
![]() | 18360 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki | 2000 | 1/1 |
![]() | 16191 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki | 2009 | 0/0 |
![]() | 17412 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki | 2012 | 5/5 |
![]() | 17510 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki | 2012 | 9/10 |
1800 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki ; (o fantu, ki se ni maral umivati) | 1988 | 5/6 | |
10378 | JURČIČ, Josip | Jurij Kozjak | 1997 | 4/4 | |
![]() | 17927 | JURČIČ, Josip | Jurij Kozjak - slovenski janičar | 2014 | 4/4 |
605 | JURČIČ, Josip | Jurij Kozjak ; Domen | 1980 | 4/4 | |
5326 | JURČIČ, Josip | Jurij Kozjak, slovenski janičar ; povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine | 1963 | 1/1 | |
373 | JURČIČ, Josip | Jurij Kozjak, slovenski janičar ; povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine | 1975 | 5/5 | |
6553 | JURČIČ, Josip | Jurij Kozjak, slovenski janičar ; povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine | 1993 | 11/11 | |
2067 | SITAR, Sandi | Jurij Vega | 1980 | 9/9 | |
5297 | SITAR, Sandi | Jurij Vega v besedi in sliki | 1980 | 1/1 | |
12396 | JARH, Orest | Jurij-Georg Vega ; katalog k razstavi ob 200 letnici smrti : catalogue to the exhibition marking the 200th anniversary of Vega?s death | 2002 | 1/1 | |
15524 | DAHL, Roald | Jurijevo čarobno zdravilo | 2008 | 1/1 | |
4373 | PAVLIN, Mile | Jurišni bataljon | 1962 | 0/0 | |
7724 | Jurjevanje | 1995 | 1/1 | ||
![]() | 17250 | MARKUŠ, Jasna | Jurka Burka na šolskem odru | 2012 | 3/3 |
7086 | CHRICHTON, Michael | Jurski park | 1993 | 1/1 | |
4077 | GOLIA, Pavel | Jurček | 1951 | 1/1 | |
4802 | REBA, Mateja | Jurček in packarija | 1992 | 7/7 | |
7542 | REBA, Mateja | Jurček in packarija | 1992 | 1/1 | |
