Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
7563 | MAL, Vitan | NA RANČU VERANDA | 1993 | 8/8 | |
7121 | MAL, Vitan | NA RANČU VERANDA | 1993 | 1/1 | |
7122 | MAL, Vitan | NA RANČU VERANDA | 1993 | 1/1 | |
1865 | NA kolesih in krilih | 1990 | 4/4 | ||
11373 | NA krilih besed | NA krilih besed | 1993 | 3/3 | |
5974 | NA olimpiado | 0000 | 1/1 | ||
1052 | NA partizanski straži | 1969 | 1/1 | ||
2928 | NA sončni strani | NA sončni strani ; izbor sodobne jugoslovanske proze | 1976 | 2/2 | |
5933 | NA svoji zemlji | 0000 | 1/1 | ||
14417 | NA vrtiljaku črk 2 | NA vrtiljaku črk 2 | 2000 | 1/1 | |
14418 | NA vrtiljaku črk 2 | NA vrtiljaku črk 2 | 2000 | 1/1 | |
14419 | NA vrtiljaku črk 2 | NA vrtiljaku črk 2 | 2000 | 1/1 | |
12210 | NA vrtiljaku črk. | NA vrtiljaku črk. ; gradivo k učbeniškemu kompletu za učitelje pri pouku slovenskega jezika v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
10971 | NA vrtiljaku črk. Delovni učbenik za slovenski jezik za 1. razred devetletne osnovne šole | 2000 | 2/2 | ||
10972 | NA vrtiljaku črk. Delovni učbenik za slovenski jezik za 1. razred devetletne osnovne šole | 2000 | 3/3 | ||
10973 | NA vrtiljaku črk. Delovni učbenik za slovenski jezik za 1. razred devetletne osnovne šole | 2000 | 3/3 | ||
10985 | NA vrtiljaku črk. Priročnik za učitelje in vzgojitelje v 1. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/2 | ||
14317 | NACIONALNI program prehranske politike za obdobje od 2005 do 2010 | NACIONALNI program prehranske politike za obdobje od 2005 do 2010 ; | 2005 | 0/1 | |
5338 | NADARJENI učenec v vzgojnoizobraževalnem procesu | 1987 | 1/1 | ||
![]() | 9547 | NADARJENI, šola, šolsko svetovalno delo | 1998 | 3/4 | |
6120 | NAFTA | 0000 | 1/1 | ||
1793 | NAJ mi sije sončece, naj mi poje srčece | NAJ mi sije sončece, naj mi poje srčece ; Slovenske otroške pesmi | 1980 | 3/3 | |
14223 | NAJ pesmice za Najmlajše | 2002 | 0/0 | ||
14391 | NAJDI me | 2005 | 1/1 | ||
7013 | BROWN, Pam | NAJINEMU PRIJATELJSTVU | 1993 | 0/0 | |
8995 | NAJLEPŠA pahljača | NAJLEPŠA pahljača ; japonske pravljice | 1996 | 1/1 | |
6869 | CAVIEZEL, Giovanni | NAJLEPŠE USPAVANKE | 1993 | 1/1 | |
6870 | CAVIEZEL, Giovanni | NAJLEPŠE USPAVANKE | 1993 | 1/1 | |
11544 | NAJLEPŠE basni | NAJLEPŠE basni ; 50 najlepših basni z vsega sveta | 2001 | 1/1 | |
![]() | 13492 | NAJLEPŠE misli o naravi | 1997 | 2/2 | |
12101 | NAJLEPŠE slovenske pravljice | 2001 | 0/1 | ||
12082 | NAJLEPŠE slovenske pravljice | 2002 | 1/1 | ||
4663 | NAJLEPŠE turkmenske pavljice | 1974 | 0/0 | ||
6090 | NAJLEPŠE uverture 1 | 0000 | 0/1 | ||
8163 | NAJLEPŠE zgodbe o mačkah | 1995 | 1/1 | ||
8162 | NAJLEPŠE zgodbe o psih | 1995 | 1/1 | ||
13614 | NAJLEPŠE želje otrok za novo tisočletje | NAJLEPŠE želje otrok za novo tisočletje ; poštni predal Severni tečaj | 1999 | 1/1 | |
8256 | NALOGE iz matematike za 4. razred osnovne šole | 1995 | 1/1 | ||
8085 | UMEK-MARJANOVIČ, Ljubica | NAPOTKI UČITELJEM za vzgojno-izobraževaljno delo pri spoznavanju narave in družbe v 1. razredu osnovne šole | 1990 | 0/0 | |
5012 | NAPREDNO mladinsko gibanje na slovenskem | 1982 | 0/0 | ||
2269 | NARAVA | 1982 | 1/1 | ||
![]() | 1860 | NARAVA | 1990 | 4/4 | |
5476 | NARAVA | NARAVA ; Zemlja, rastline, živali | 1967 | 0/0 | |
10053 | NARAVA in okolje | NARAVA in okolje ; varstvo in razvoj v Republiki Sloveniji | 1998 | 1/1 | |
12184 | NARAVA, vsako uro drugačna | 2001 | 0/0 | ||
9825 | NARAVNE znamenitosti Evrope | 1993 | 0/1 | ||
9826 | NARAVNE znamenitosti Evrope | 1993 | 0/1 | ||
8870 | NARAVOSLOVJE | 1996 | 1/1 | ||
13026 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; 7. razred devetletke. Delovni zvezek | 2003 | 1/1 | |
14500 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; 7. razred devetletke. Delovni zvezek | 2006 | 1/2 | |
13025 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; 7. razred devetletke. Priročnik za učitelje | 2003 | 1/1 | |
14625 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; 7. razred devetletke. Priročnik za učitelje | 2006 | 1/2 | |
12870 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; 7. razred devetletke. Učbenik | 2003 | 1/2 | |
14415 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; 7. razred devetletke. Učbenik | 2006 | 1/2 | |
13023 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne šole | 2003 | 1/1 | |
14498 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; za 7. razred devetletne osnovne šole | 2004 | 0/0 | |
14499 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; za 7. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek | 2004 | 1/1 | |
14501 | NARAVOSLOVJE 7 | 2006 | 0/0 | ||
12863 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 ; 4. razred devetletke. Delovni zvezek | 2002 | 1/2 | |
![]() | 12864 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 ; 4. razred devetletke. Priročnik za učitelje | 2003 | 3/5 |
12862 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 ; 4. razred devetletke. Učbenik | 2002 | 1/1 | |
12866 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 | 2003 | 1/1 | |
14866 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 ; 5. razred devetletke. Delovni zvezek | 2004 | 1/1 | |
14867 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 ; 5. razred devetletke. Priročnik | 2004 | 0/0 | |
14865 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 ; 5. razred devetletke. Učbenik | 2004 | 0/0 | |
13534 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 | 2004 | 0/1 | ||
![]() | 13448 | NARAVOSLOVJE in tehnologija | NARAVOSLOVJE in tehnologija ; enciklopedija za vedoželjne | 2003 | 0/0 |
13598 | NARAVOSLOVJE za 6. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek | 2004 | 1/1 | ||
![]() | 13851 | NARAVOSLOVJE za 6. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje | 2004 | 3/3 | |
13022 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole | 2003 | 3/3 | ||
12394 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek | 2002 | 2/2 | ||
14496 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek | 2006 | 1/1 | ||
5692 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 1. do 5. razreda | 1987 | 1/1 | ||
13775 | NARAVOSLOVNE naloge za višje razrede osnovne šole | 2004 | 1/1 | ||
5507 | NARAVOSLOVNI DAN | NARAVOSLOVNI DAN ; Uvod | 1990 | 1/1 | |
5067 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Energija łizkoriščanje voda | 1991 | 1/1 | |
5504 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Energija łogledi | 1990 | 3/3 | |
5503 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Prehrana | 1990 | 4/4 | |
5069 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Prehranał raba tal | 1991 | 1/1 | |
5505 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Prostor | 1990 | 3/3 | |
5066 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Varstvo okolja łzrak | 1991 | 1/1 | |
5068 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Varstvo okoljał Divja odlagališča odpadkov | 1991 | 0/0 | |
5071 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Varstvo okoljał onesnaženost reke | 1991 | 1/1 | |
5506 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Zdravje | 1990 | 4/4 | |
5070 | NARAVOSLOVNI DAN: | NARAVOSLOVNI DAN: ; Življensko okolje ł proučevanje tekočih voda | 1991 | 1/1 | |
6287 | NARODNA galerija v Ljublani | 0000 | 0/1 | ||
3762 | NARODNA junaka Milan Majcen in Janči Mevželj | 1971 | 0/0 | ||
3507 | NARODNA zaščita | 1983 | 0/0 | ||
5007 | NARODNI heroji Jugoslavije | 1975 | 0/1 | ||
5008 | NARODNI heroji Jugoslavije | 1975 | 0/1 | ||
5018 | NARODNO osvobodilna vojna na slovenskem 1941-45 | 1976 | 0/1 | ||
2587 | NARODNOOSVOBODILNA vojna na Slovenskem 1941 - 1945 | 1978 | 2/2 | ||
14977 | NARODNOOSVOBODILNI boj v slovenskem narodovem spominu | NARODNOOSVOBODILNI boj v slovenskem narodovem spominu ; slovenski zbornik 2007 | 2007 | 1/1 | |
15144 | NASILJE! | NASILJE! ; kaj lahko storim? | 2007 | 4/4 | |
12307 | NASILJE, nenasilje | NASILJE, nenasilje ; priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol | 2002 | 1/1 | |
12145 | NASPROTJA | NASPROTJA ; vaje za malčke od 4. leta naprej | 2002 | 0/1 | |
6505 | NATIONAL geographic | 1984 | 0/0 | ||
6506 | NATIONAL geographic | 1984 | 0/0 | ||
6955 | NATIONAL geographic | 1991 | 0/0 | ||
4184 | NATIONAL geographic | 1991 | 0/0 | ||
3873 | NATIONAL geographic | 1991 | 0/0 | ||
2383 | NATIONAL geographic | 1991 | 0/0 | ||
2384 | NATIONAL geographic | 1991 | 0/0 | ||
5213 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
5664 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
5682 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
5705 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
4185 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
4408 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
4487 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
4488 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
4489 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
4681 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
4701 | NATIONAL geographic | 1992 | 0/0 | ||
8040 | NATIONAL geographic | 1993 | 0/0 | ||
6458 | NATIONAL geographic | 1993 | 0/0 | ||
6496 | NATIONAL geographic | 1993 | 0/0 | ||
6891 | ł | NATIONAL geographic | 1993 | 0/0 | |
6897 | ł | NATIONAL geographic | 1993 | 1/1 | |
5706 | NATIONAL geographic | 1993 | 0/0 | ||
5854 | NATIONAL geographic | 1993 | 0/0 | ||
7405 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
7747 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
7748 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
8031 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
8032 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
8033 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
8034 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
7111 | ł | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | |
7297 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
7298 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
7299 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
7359 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
7360 | NATIONAL geographic | 1994 | 0/0 | ||
8369 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8410 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
7771 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
7860 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8035 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8036 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8037 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8038 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8039 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8179 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8180 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8288 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8289 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
1847 | NATIONAL geographic | 1995 | 0/0 | ||
8411 | NATIONAL geographic | 1996 | 0/0 | ||
![]() | 15075 | NATIONAL geographic | NATIONAL geographic ; 100 najboljših fotografij | 2007 | 2/2 |
4014 | NAUK gospoda Caitanye | 1991 | 0/0 | ||
12604 | NAVIHANKE | NAVIHANKE | 2000 | 1/1 | |
13979 | NAVODILO za prijavo podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-3, | 2005 | 0/1 | ||
1855 | NAŠ svet | 1991 | 4/4 | ||
11352 | NAŠ tabor - del narave | 1997 | 1/1 | ||
11709 | NAŠA dediščina | NAŠA dediščina | 2001 | 1/1 | |
11710 | NAŠA dediščina | NAŠA dediščina | 2001 | 0/0 | |
6875 | ADAMIČ, France | NAŠE SADJE | 1975 | 0/0 | |
6103 | NAŠE okrasne rastline | 0000 | 1/1 | ||
8205 | NAŠE sadje | 1975 | 1/1 | ||
6126 | NAŠE šolske ustanove | 0000 | 1/1 | ||
4707 | ND Energija | 0000 | 0/0 | ||
4709 | ND Prehrana | 0000 | 0/0 | ||
4706 | ND Prostor | 1990 | 0/0 | ||
4708 | ND Uvod | 0000 | 0/0 | ||
4705 | ND Zdravje | 1990 | 0/0 | ||
1862 | NEBO in zemlja | 1990 | 3/3 | ||
7250 | NEBO nad nami | 1993 | 1/1 | ||
6066 | NEDJELJNA promenada 1 | 0000 | 0/1 | ||
6067 | NEDJELJNA promenada 2 | 0000 | 0/1 | ||
6068 | NEDJELJNA promenada 3 | 0000 | 0/1 | ||
6069 | NEDJELJNA promenada 4 | 0000 | 0/1 | ||
6070 | NEDJELJNA promenada 5 | 0000 | 0/1 | ||
6071 | NEDJELJNA promenada 6 | 0000 | 0/1 | ||
6072 | NEDJELJNA promenada 7 | 0000 | 0/1 | ||
13453 | NEKAJ v pomoč učiteljem | NEKAJ v pomoč učiteljem ; vodnik za poučevanje skupine učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja : projekt ciljno raziskovalnega programa na področju vzgoje in izobraževanja (2002-2006) : uresniče | 2004 | 8/10 | |
5945 | NEKAJ čudovitega | 0000 | 0/0 | ||
13288 | NEKATERI pogledi na pismenost | NEKATERI pogledi na pismenost ; primer projekta Comenius | 2003 | 1/1 | |
7006 | MUSTER-Čenčur, Nanika | NEMŠKA SLOVNICA V MISELNIH PODOBAH | 1993 | 1/1 | |
10034 | NEMČIJA | 1999 | 1/1 | ||
3241 | NENAVADNE podobe iz Brehmovega življenja živali | 1978 | 1/1 | ||
![]() | 6740 | NERODNA leta | NERODNA leta ; resnica o spolnosti za najstnike | 1991 | 0/1 |
![]() | 3877 | NERODNA leta | NERODNA leta ; resnice o spolnosti za najstnike | 1991 | 13/13 |
1863 | NEUTRUDNE živali | 1990 | 3/3 | ||
14849 | NEVIHTA sladkih rož | NEVIHTA sladkih rož ; antologija slovenske poezije 20. stoletja | 2006 | 1/1 | |
6923 | GURALNIK, David B. | NEW WORLD DICTIONARY | 1978 | 1/1 | |
13322 | NEŽIVA narava | NEŽIVA narava | 1999 | 1/5 | |
11728 | NJENE poti čez naša polja | NJENE poti čez naša polja ; biografija Karoline Kolmanič | 2001 | 1/1 | |
1859 | WILDING - White, Ted | NLP | 1989 | 2/2 | |
7329 | BREZINA, Thomas | NLP Amadeus | 1994 | 0/0 | |
6796 | ŽGAJNAR, Mitja | NOB kronološki pregled 1941-45 | 1974 | 1/1 | |
5011 | NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije | 1968 | 0/1 | ||
10722 | NOTRANJSKA | NOTRANJSKA ; A-Ž : priročnik za popotnika in poslovnega človeka | 1999 | 1/1 | |
9050 | NOVA devetletna osnovna šola | NOVA devetletna osnovna šola ; informacije za starše | 1997 | 1/1 | |
2555 | NOVI svet | 1977 | 1/1 | ||
3332 | NOVO Mesto v revoluciji in osvobodilni vojni | 1975 | 1/1 | ||
3928 | NOČ bliskov | NOČ bliskov ; iz nadrealističnih besedil | 1974 | 2/2 | |
13808 | NOČNE lučke | NOČNE lučke ; zgodbice, ki jih berete vašemu otroku za pomiritev, vzpodbujanje samozavesti in ustvarjalnosti | 2004 | 2/2 | |
![]() | 18914 | SARAH, Linda | Na Hitrem hribu | 2015 | 1/1 |
1129 | KOŠUTA, Miroslav | Na Krasu je krasno | 1988 | 2/2 | |
![]() | 16700 | HOYER, Andrea | Na baletni predstavi | 2010 | 1/1 |
4392 | VRESNIK, Drago | Na begu | 1977 | 0/0 | |
3840 | KIAUTA, Ladislav | Na bojni črti osemnajste | 1969 | 0/0 | |
9020 | MARINŠEK, Marjan | Na celjski gimnaziji zvoni ; pet spominskih utrinkov iz petintridesetletne odmaknjenosti | 1996 | 1/1 | |
1276 | GREE, Alain | Na cesti | 1969 | 0/0 | |
4128 | KRANJEC, Miško | Na cesti prvega reda | 1967 | 1/1 | |
12579 | BEZUEL, Sylvie | Na deželi | 1998 | 1/1 | |
1103 | KOSMAČ, France | Na dnu je dan | 1971 | 1/1 | |
13881 | KODRIČ, Neli | Na drugi strani | 2004 | 1/1 | |
![]() | 14905 | KODRIČ, Neli | Na drugi strani | 2006 | 3/3 |
14994 | MENNEN, Patricia | Na gradbišču | 2005 | 2/2 | |
9737 | SWINDELLS, Robert | Na hladnem | 1998 | 1/1 | |
![]() | 15894 | FREEDMAN, Claire | Na hladno zimsko noč | 2009 | 2/2 |
2890 | MACLEAN, Alistair | Na jug, mimo Jave | 1977 | 1/1 | |
5 | CANKAR, Ivan | Na klancu | 1991 | 0/0 | |
4193 | POTRČ, Ivan | Na kmetih | 1963 | 1/1 | |
289 | SUHODOLČAN, Leopold | Na kmetiji | 1976 | 4/4 | |
10235 | PEROLS, Sylvaine | Na kmetiji | 1993 | 0/0 | |
8844 | BAMPTON, Julie | Na kmetiji | 1996 | 1/1 | |
10792 | Osnovna šola Vere Šlander (Polzela) | Na kmetiji ; raziskovalna naloga | 1991 | 0/0 | |
![]() | 18758 | PRESTON-GANNON, Frann | Na kmetiji dinozavrov | 2014 | 1/1 |
![]() | 16698 | HOYER, Andrea | Na koncertu | 2010 | 1/1 |
98 | TRSTENJAK, Sonja | Na koncu tišine | 1987 | 1/1 | |
3321 | HOČEVAR, Marica | Na konju v naravo | 1990 | 1/1 | |
355 | GRUDEN, Igor | Na krasu | 1965 | 2/2 | |
10075 | ČIMŽAR, Uroš | Na kratko | 1998 | 1/1 | |
![]() | 17197 | Na krilih besed | 2011 | 3/3 | |
6690 | Na krilih besed . slovensko berilo za četrti razred osnovne šole | 1993 | 0/0 | ||
![]() | 17455 | KUPPER, Niko | Na krilih domišljije | cop. 2001 | 1/1 |
5797 | SREBOT, Renata | Na krilih domišljije: ; Domišljijska potovanja | 1993 | 1/2 | |
4199 | POGAČNIK, Jože | Na križiščih zgodovine | 1981 | 1/1 | |
3883 | STRATER, Piere-Henry | Na krovu velikih jadrnic 18. stoletja ; Veliki pomorščaki | 1991 | 3/4 | |
537 | BLYTON, Enid | Na lovu za tihotapci | 1989 | 3/3 | |
![]() | 17082 | Na lovu za zakladi | 2012 | 1/1 | |
![]() | 16304 | HASSEL, Anne | Na luno in nazaj | 2009 | 0/0 |
10998 | GRGINIČ, Marija | Na mavrico po pravljico ; berilo za 1. razred osnovne šole in 2. razred devetletne osnovne šole | 2000 | 4/4 | |
2702 | CENAC, Claude | Na milijarde sonc | 1974 | 2/2 | |
9170 | WEISS, Christian | Na morju | 1997 | 1/1 | |
![]() | 16583 | KADUNC, Jelka | Na morju | 2001 | 2/2 |
10509 | CLARK, Margaret | Na novi poti ; dnevnik otroka s ceste | 1999 | 2/2 | |
![]() | 12930 | MARTI I GARBAYO, Monica | Na odru. ; otroško gledališče : Pogumni krojaček, Tri pomaranče | 2003 | 2/2 |
1474 | PEROCI, Ela | Na oni strani srebrne črte | 1970 | 0/0 | |
529 | BLYTON, Enid | Na otoku zakladov | 1990 | 4/4 | |
1809 | ZAJC, Dane | Na papirnatih letalih | 1978 | 1/1 | |
9947 | FORNE, Catherine | Na polju in na vrtu | 1998 | 3/3 | |
12700 | WENINGER, Brigitte | Na pomoč, Mandi | 2002 | 2/2 | |
4977 | BAYARD, Dr. Robert T. | Na pomoč, najstnika imamo | 1992 | 3/3 | |
825 | LOKAR, Danilo | Na pot | 1984 | 2/2 | |
527 | BLYTON, Enid | Na potepu | 1989 | 2/2 | |
10869 | RODE, Jože | Na potezi si, Vili! | 2000 | 1/1 | |
![]() | 16047 | BERĘSEWICZ, Paweł | Na primer Marjetka | 2009 | 1/1 |
11740 | JUG, Slavko | Na prisojni strani | 2000 | 0/0 | |
7513 | MAL, Vitan | Na ranču veranda | 1993 | 10/10 | |
8843 | BAMPTON, Julie | Na robu gozda | 1996 | 1/1 | |
943 | ZORMAN, Ivo | Na senčni strani mesta | 1967 | 0/0 | |
431 | ZORMAN, Ivo | Na senčni strani mesta ; Nedeljska jutra | 1983 | 2/2 | |
539 | BLYTON, Enid | Na skrivnostni sledi | 1989 | 4/4 | |
8786 | BREZINA, Thomas | Na sledi piratom z Bodenskega jezera | 1996 | 1/1 | |
![]() | 17087 | FREY, Jana | Na smrt prestrašena | 2007 | 1/1 |
4288 | PARTLJIČ, Tone | Na svidenje nad zvezdami | 1982 | 1/1 | |
![]() | 18442 | DAKERS, Diane | Na svobodi | 2016 | 1/1 |
![]() | 15489 | MAURER, Neža | Na tvojo kožo pišem svoje verze | 2008 | 3/3 |
13938 | WALSH, Kate Burke | Na učenca osredotočena metodologija dela v 1. razredu osnovne šole | 2002 | 1/1 | |
712 | SUHODOLČAN, Leopold | Na večerji s krokodilom | 1976 | 1/1 | |
713 | SUHODOLČAN, Leopold | Na večerji s krokodilom | 1979 | 2/2 | |
3013 | RUESCH, Hans | Na vrhu sveta | 1960 | 0/0 | |
13625 | VIDMAR, Janja | Na vroči sceni | 2004 | 1/1 | |
11081 | ROPIČ, Marija | Na vrtiljaku črk 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 2/2 | |
![]() | 15769 | ROPIČ, Marija | Na vrtiljaku črk 3 [Zvočni posnetek] | 2001 | 2/3 |
11824 | TARMAN, Draga | Na vrtu | 1999 | 3/3 | |
![]() | 16744 | PREDIN, Andrej | Na zeleno vejo | 2011 | 5/5 |
58 | WELLS, H. G. | Na zvezdah spočeti | 1986 | 1/2 | |
10957 | RADMELIČ, Nena | Na šolskem odru ; delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole | 1999 | 1/1 | |
14766 | ZRIMŠEK, Nataša | Na žirafinem hrbtu | 2006 | 1/1 | |
3393 | JULIUS, Stevo | Na živčni podlagi | 1960 | 1/1 | |
4368 | JOVANOVSKI, Meto | Nabrekle zvezde | 1960 | 0/0 | |
![]() | 16334 | Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi | 2010 | 1/1 | |
6354 | Nacistične deportacije Slovencev 1941 | 0000 | 0/1 | ||
6376 | Nacizem | 0000 | 0/1 | ||
6215 | Nada Vidmar | 0000 | 0/0 | ||
4252 | GODINA, Ferdo | Nada, vrni se | 1988 | 1/1 | |
![]() | 15613 | FERBEŽER, Ivan | Nadarjeni otroci | 2008 | 1/1 |
![]() | 9097 | GEORGE, David | Nadarjeni otrok kot izziv | 1997 | 2/3 |
1670 | DRISCOLL, James | Nadškorenj Škrip | 1989 | 0/0 | |
418 | PLENIČAR, Mario | Nafta | 1976 | 11/11 | |
12255 | CASSIDY, Anne | Nagajiva opica | 2002 | 1/1 | |
3059 | ŠENOA, August | Nagelj s pesnikovega groba ; Ob Šenoovi dijaški zgodbici | 1965 | 1/1 | |
1087 | ŠENOA, August | Nagelj s pesnikovega groba ; Ob Šenoovi dijaški zgodbici | 1965 | 0/0 | |
![]() | 16211 | WINTERHOFF, Michael | Naj naši otroci ne postanejo tirani | 2010 | 1/1 |
10365 | Naj pesmi govorijo | 1999 | 1/1 | ||
![]() | 17351 | Naj ptičice lepo pojó | 2012 | 2/2 | |
![]() | 17831 | LOKAR LAVRENČIČ, Vlasta | Naj strune zazvenijo 1 | 2013 | 1/1 |
12179 | NAIK, Anita | Naj zdravstveni priročnik za dekleta | 2002 | 1/1 | |
12786 | ROZMAN, Andrej | Najbolj dolgočasna knjiga na svetu! | 2001 | 1/1 | |
9377 | JOUNG, Jaj | Najbolj nenavadna presenečenj polna dejavna naravoslovna knjiga | 1997 | 1/1 | |
11111 | HALLEY, Ned | Najboljša knjiga o katastrofah | 2000 | 1/1 | |
![]() | 18638 | JONES, Stella J. | Najboljše darilo | 2016 | 1/1 |
10457 | PORTISCH, Traudi | Najboljše užitne gobe ter njihove neužitne in strupene dvojnice ; številni kuharski recepti | 1998 | 1/1 | |
1374 | LINDGREN, Astrid | Najboljši Kljukec na svetu | 1973 | 0/0 | |
12817 | KAYE, Marilyn | Najboljši med najboljšimi | 2002 | 1/1 | |
13945 | WILSON, Jacqueline | Najboljši prijateljici | 2004 | 1/1 | |
11801 | NASH, Margaret | Najboljši snežak | 2001 | 1/1 | |
1442 | SEMIČ - Daki, Stane | Najboljši so padli ; spomini | 1971 | 0/0 | |
1443 | SEMIČ - Daki, Stane | Najboljši so padli ; spomini | 1971 | 0/1 | |
4395 | SEMIČ - Daki, Stane | Najboljši so padli ; spomini | 1972 | 0/0 | |
14675 | KAMPWERTH, Karin | Najboljši v razredu v štirih tednih | 2006 | 1/1 | |
4324 | SUHODOLČAN, Leopold | Najdaljša noč | 1975 | 0/0 | |
4393 | ŠKERLAVAJ, Mica | Najdenka | 1974 | 0/0 | |
5795 | LEVSTIK, Fran | Najdihojca | 1956 | 0/1 | |
![]() | 1135 | LEVSTIK, Fran | Najdihojca | 1980 | 8/8 |
14789 | LEVSTIK, Fran | Najdihojca na dedovem kolenci | 2006 | 1/1 | |
12972 | KOKALJ, Tatjana | Naježene prigode | 2003 | 1/1 | |
![]() | 17551 | PERŠOLJA, Patricija | Najina poroka | 2013 | 3/3 |
![]() | 7080 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Najkrajše zgodbe | 1984 | 1/1 |
![]() | 1598 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Najkrajše zgodbe | 1984 | 13/13 |
11120 | STOTTER, Mike | Najlepša knjiga o Divjem zahodu | 1998 | 0/0 | |
